Ceny bytů
Upřesněte
| Podlaží | Typ | Byt č. | Plocha bytu | Balkón/Terasa | Cena bez DPH | Stav bytu | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | 3+kk | 211 | 83.64 | 41,47 | 3 446 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 3+kk | 115 | 83.64 | 41,47 | 3 446 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 2+kk | 114 | 56.09 | 50,48 | 2 575 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 3+kk | 113 | 75.54 | 56,05 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 3+kk | 111 | 83.64 | 42,53 | 3 422 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 2+kk | 213 | 59.65 | 38,16 | 2 563 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 2+kk | 112 | 56.09 | 38,16 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 2+kk | 212 | 56.09 | 38,16 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 3+kk | 215 | 92.8 | 33,82 | 3 627 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 2+kk | 214 | 64.22 | 34,85 | 2 698 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 1. NP | 4+kk | 213 | 128.6 | 72,88 | 5 262 000 | volný | kontaktovat / detail bytu (pdf) |
| 2. NP | 2+kk | 123 | 59.2 | 4,95 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 3+kk | 221 | 83.19 | 6,6 | 3 249 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 2+kk | 222 | 55.64 | 6,38 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 3+kk | 121 | 83.19 | 6,6 | 3 216 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 3+kk | 126 | 83.19 | 6,6 | 3 249 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 2+kk | 125 | 55.64 | 3,6 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 2+kk | 124 | 59.2 | 4,95 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 2+kk | 223 | 55.92 | 10,22 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 1+kk | 224 | 42.77 | 5,94 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 4+kk | 222 | 127.9 | 16,82 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu (pdf) |
| 2. NP | 1+kk | 225 | 44.47 | 5,73 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 3+kk | 226 | 91.38 | 4,8 | 3 415 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 2. NP | 2+kk | 122 | 55.64 | 4,95 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 1+kk | 235 | 44.47 | 5,73 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 2+kk | 135 | 55.64 | 4,95 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 4+kk | 232 | 135.9 | 16,82 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu (pdf) |
| 3. NP | 2+kk | 132 | 56.11 | 10,22 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 3+kk | 136 | 84.91 | 7,32 | 3 381 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 3+kk | 236 | 91.65 | 4,8 | 3 500 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 2+kk | 134 | 59.2 | 3,72 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 2+kk | 133 | 59.2 | 6,38 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 3+kk | 131 | 84.98 | 11,24 | 3 418 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 3+kk | 231 | 84.07 | 7,25 | 3 315 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 2+kk | 233 | 64.99 | 10,22 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 2+kk | 232 | 65.56 | 6,38 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 3. NP | 1+kk | 234 | 44.47 | 5,94 | 1 841 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 1+kk | 244 | 44.47 | 5,94 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 2+kk | 243 | 64.99 | 10,22 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 3+kk | 246 | 84.9 | 7,32 | 3 380 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 3+kk | 241 | 83.8 | 7,25 | 3 370 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 1+kk | 245 | 44.47 | 5,7 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 2+kk | 143 | 59.2 | 6,38 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 3+kk | 141 | 83.52 | 11,24 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 2+kk | 242 | 65.56 | 6,38 | 2 708 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 2+kk | 142 | 56.09 | 10,22 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 2+kk | 144 | 59.2 | 6,38 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 2+kk | 145 | 56.09 | 10,22 | prodaný | prodaný | kontaktovat / detail bytu |
| 4. NP | 3+kk | 146 | 83.37 | 11,16 | 3 454 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 1+kk | 254 | 44.47 | 4,95 | 1 892 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 2+kk | 253 | 64.54 | 3,72 | 2 692 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 2+kk | 252 | 65.56 | 4,95 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 1+kk | 255 | 44.47 | 3,72 | 1 841 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 2+kk | 153 | 59.2 | 6,38 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 3+kk | 251 | 84.57 | 7,25 | 3 467 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 4+kk | 152 | 120.4 | 16,82 | 5 010 000 | volný | kontaktovat / detail bytu (pdf) |
| 5. NP | 3+kk | 151 | 84.15 | 11,24 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 2+kk | 152 | 56.09 | 10,22 | 2 459 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 2+kk | 154 | 59.2 | 6,38 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 2+kk | 155 | 56.09 | 10,22 | 2 481 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 3+kk | 156 | 83.37 | 11,16 | 3 520 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 5. NP | 3+kk | 256 | 91.65 | 7,32 | 3 717 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 6. NP | 4+kk | 161 | 103.07 | 102,8 | rezervovaný | rezervovaný | kontaktovat / detail bytu |
| 6. NP | 4+kk | 261 | 103.07 | 102,8 | 5 868 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 6. NP | 4+kk | 162 | 103.07 | 102,8 | 5 868 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 6. NP | 3+kk | 263 | 85.78 | 7,18 | 3 764 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
| 6. NP | 3+kk | 262 | 98.75 | 12,35 | 4 399 000 | volný | kontaktovat / detail bytu |
Zvoleným kritériím dle Vašeho výběru neodpovídá žádný byt. Upravte prosím některý ze zadaných požadavků.
Nevybrali jste si?
Na Vaše přání Vám upravíme dispozici, případně Vám spojíme dva byty do kategorie 4+kk.
Vnitřní garážové stání
250.000,-Kč bez DPH
Venkovní parkovací stání
85.000,- Kč bez DPH